| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE25KPPB3 |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KL |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA015RR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KLL |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KRR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA015RRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KPPB3 |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KLLB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1015KRRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | G1015KLL |
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1015KRR |
| GN307KRRB | |||
| GN303KRRB | |||
| E75KRR | |||
| E75KRRB | |||
| GE75KRRB | |||
| GN215KLLB | |||
| GN215KRRB | |||
| 1215KRS | |||
| 1215KLL | |||
| 1215KRR | |||
| 1215KLLB | |||
| 1215KRRB | |||
| G1215KLLB | |||
| G1215KRRB | |||
| G1214KRRB | |||
| G1213KRRB | |||
| GE70KRRB | |||
| G1212KRRB | |||




