| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA101RRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KPPB3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1101KRRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA101RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1101KRR |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA101RRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1101KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA100RR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KLL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KRR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA100RRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KLLB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KRRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA100RR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1100KRR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA100RRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1100KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1100KLLB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1100KRRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RAE25RR |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E25KRR |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RAE25RRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E25KPPB3 |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E25KRRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRAE25RR |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE25KRR |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRAE25RRB |




