| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | RAE45RRB |
| E45KPPB4 | |||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | E45KRRB |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GE45KRR |
| GRAE45RRB | |||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | GE45KPPB3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GN112KRRB |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1112KL |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1112KR |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RA112RR |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 1112KLL |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1112KRR |
| RA112RRB | |||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1112KPPB4 |
| 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 1112KLLB |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1112KRRB |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1112KRRB |
| 1111KL | |||
| G1111KRR | |||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GN110KRRB |
| 1110KRRB | |||
| G1110KRRB | |||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1109KLL |
| 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GRAE35RRB |
| G1106KLL | |||
| 1103KRRB3 | |||
| GRA103RR2 | |||
| 1103KPPB3 | |||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA103RRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1103KPPB3 |




