| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| G1103KLLB | |||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KRRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RAE30RR |
| E30KRR | |||
| RAE30RRB | |||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KPPB3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KRRB |
| GRAE30RR | |||
| GE30KRR | |||
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GRAE30RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE30KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1102KR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA102RR |
| 1102KLL | |||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1102KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA102RRB |
| 1102KPPB3 | |||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KLLB |
| 1102KRRB | |||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA102RR |
| G1102KLL | |||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1102KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA102RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLLB |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1102KRRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA101RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1101KRR |




