| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 560 | 820 | 195 | C 30/560 KM |
| 560 | 750 | 140 | C 39/560 KM |
| 560 | 820 | 195 | C 30/560 M |
| 560 | 870 | 200 | C 30/600 KM |
| 530 | 870 | 272 | C 31/530 KM |
| 530 | 820 | 195 | C 30/560 KM |
| 530 | 920 | 355 | C 41/560 K30MB |
| 530 | 750 | 140 | C 39/560 KM |
| 530 | 870 | 272 | C 31/530 M |
| 530 | 820 | 195 | C 30/560 KM |
| 530 | 780 | 185 | C 30/530 M |
| 530 | 780 | 185 | C 30/530 KM |
| 530 | 980 | 300 | C 31/600 KMB |
| 500 | 670 | 128 | C 39/500 KM |
| 500 | 830 | 264 | C 31/500 M |
| 500 | 670 | 128 | C 39/500 M |
| 500 | 780 | 185 | C 30/530 KM |
| 500 | 830 | 264 | C 31/500 KM |
| 500 | 830 | 325 | C 41/500 K30M |
| 500 | 780 | 185 | C 30/530 KM |
| 500 | 870 | 272 | C 31/530 KM |
| 500 | 720 | 167 | C 30/500 M |
| 500 | 870 | 272 | C 31/530 KM |
| 500 | 830 | 325 | C 41/500 M |
| 480 | 700 | 165 | C 3096 M |
| 480 | 700 | 165 | C 3096 KM |
| 480 | 830 | 264 | C 31/500 KM |
| 480 | 650 | 128 | C 3996 M |
| 480 | 790 | 248 | C 3196 KMB |
| 480 | 790 | 248 | C 3196 MB |
