| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 1016 | 1270 | EE 168400/168500 | |
| 977.9 | 1130.3 | LL 687949/910 | |
| 900 | 1180 | BT1B 328214/HA5 | |
| 857.25 | 1092.2 | EE 157337/157430 | |
| 838.2 | 1041.4 | EE 763330/763410 | |
| 801.688 | 914.4 | LL 584449/410 | |
| 774.7 | 965.2 | EE 752305/752380 | |
| 762 | 889 | LL 483449/418 | |
| 762 | 889 | L 183449/410 | |
| 760 | 889 | L 183448/410 | |
| 760 | 889 | LL 483448/418 | |
| 749.3 | 990.6 | LM 283649/610/HA1 | |
| 723.9 | 914.4 | EE 755285/755360 | |
| 711.2 | 939.8 | BT1B 328068/HA4 | |
| 710 | 950 | BT1B 332890/HA1 | |
| 710 | 950 | BT1B 332890 | |
| 685.8 | 876.3 | EE 655270/655345 | |
| 682.625 | 965.2 | 332283 | |
| 682.625 | 1080 | BT1B 332705/HA4 | |
| 680 | 1000 | BT1B 332787/HA4 | |
| 679.45 | 901.7 | LM 281849/810/HA4 | |
| 660.4 | 812.8 | L 281147/110 | |
| 660.4 | 1000 | BT1B 334140/HA4 | |
| 660.4 | 939.8 | 332383 | |
| 635 | 736.6 | 80780/80720 | |
| 609.6 | 787.4 | EE 649240/649310 | |
| 607.72 | 787.4 | EE 649239/649310 | |
| 560 | 1080 | BT1B 334018/HA5 | |
| 558.8 | 736.6 | LM 377449/410 | |
| 558.8 | 736.6 | EE 843220/843290 | |
