| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 62 | RPNA 45/62 | ||
| 55 | RPNA 40/55 | ||
| 52 | RPNA 35/52 | ||
| 47 | RPNA 30/47 | ||
| 44 | RPNA 28/44 | ||
| 42 | RPNA 25/42 | ||
| 35 | RPNA 20/35 | ||
| 32 | RPNA 18/32 | ||
| 28 | RPNA 15/28 | ||
| 1800 | 2180 | 375 | 248/1800 CAK30FA/W20 |
| 1800 | 2180 | 375 | 248/1800 CAFA/W20 |
| 1500 | 1820 | 315 | 248/1500 CAK30FA/W20 |
| 1500 | 1820 | 315 | 248/1500 CAFA/W20 |
| 1320 | 1600 | 280 | 248/1320 CAFA/W20 |
| 1320 | 1600 | 280 | 248/1320 CAK30FA/W20 |
| 1320 | 1720 | 400 | 249/1320 CAF/W33 |
| 1320 | 1720 | 400 | 249/1320 CAK30F/W33 |
| 1250 | 1750 | 375 | 230/1250 CAKF/W33 |
| 1250 | 1750 | 375 | 230/1250 CAF/W33 |
| 1180 | 1540 | 272 | 239/1180 CAKF/W33 |
| 1180 | 1660 | 475 | 240/1180 CAF/W33 |
| 1180 | 1660 | 475 | 240/1180 CAK30F/W33 |
| 1180 | 1540 | 272 | 239/1180 CAF/W33 |
| 1180 | 1420 | 180 | 238/1180 CAFA/W20 |
| 1180 | 1420 | 243 | 248/1180 CAFA/W20 |
| 1180 | 1420 | 243 | 248/1180 CAK30FA/W20 |
| 1180 | 1420 | 180 | 238/1180 CAKFA/W20 |
| 1180 | 1540 | 355 | 249/1180 CAF/W33 |
| 1180 | 1540 | 355 | 249/1180 CAK30F/W33 |
| 1120 | 1360 | 243 | 248/1120 CAK30FA/W20 |
