| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 6 | 14 | 6 | GE 6 E |
| 5 | 14 | 6 | GE 5 E |
| 4 | 12 | 5 | GE 4 E |
| 4 | 12 | 5 | GE 4 C |
| 1700 | 2180 | 355 | C 39/1700 MB |
| 1500 | 1950 | 335 | C 39/1500 MB |
| 1180 | 1540 | 272 | C 39/1180 MB |
| 1120 | 1460 | 335 | C 49/1120 MB1 |
| 1060 | 1400 | 250 | C 39/1060 KMB |
| 1060 | 1400 | 250 | C 39/1060 MB |
| 1000 | 1580 | 462 | C 31/1000 KMB |
| 1000 | 1580 | 462 | C 31/1000 MB |
| 1000 | 1400 | 250 | C 39/1060 KMB |
| 1000 | 1420 | 308 | C 30/1000 MB |
| 950 | 1580 | 462 | C 31/1000 KMB |
| 950 | 1580 | 462 | C 31/1000 KMB |
| 950 | 1360 | 300 | C 30/950 MB |
| 900 | 1280 | 280 | C 30/900 MB |
| 900 | 1280 | 280 | C 30/900 KMB |
| 850 | 1220 | 272 | C 30/850 MB |
| 850 | 1120 | 200 | C 39/850 M |
| 850 | 1280 | 280 | C 30/900 KMB |
| 850 | 1220 | 272 | C 30/850 KMB |
| 850 | 1120 | 200 | C 39/850 KM |
| 850 | 1280 | 280 | C 30/900 KMB |
| 800 | 1220 | 272 | C 30/850 KMB |
| 800 | 1220 | 272 | C 30/850 KMB |
| 800 | 1060 | 195 | C 39/800 M |
| 800 | 1150 | 258 | C 30/800 KMB |
| 800 | 1150 | 258 | C 30/800 MB |
