| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 41.3 | 116 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x65x30 | |||
| 28.1 | 72 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x65x20 | |||
| 112 | 196 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x75x42 | |||
| 42.9 | 88 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x68x30 ZW | |||
| 47.3 | 108 | 滚针轴承 | ![]() |
K 58x65x36 ZW | |||
| 33.6 | 71 | 滚针轴承 | ![]() |
K 58x65x18 | |||
| 38 | 75 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x20 | |||
| 49.5 | 104 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x25 | |||
| 27 | 67 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x20 | |||
| 39.6 | 108 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x30 | |||
| 34.1 | 71 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x62x18 | |||
| 59.4 | 129 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x32 | |||
| 35.8 | 96.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x27 | |||
| 17.2 | 36.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 52x57x12 | |||
| 37.4 | 98 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x30 | |||
| 31.9 | 64 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x57x18 | |||
| 23.8 | 55 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x17 | |||
| 25.5 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x20 | |||
| 34.1 | 62 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x58x20 | |||
| 41.8 | 81.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x58x25 | |||
| 17.6 | 36.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x13.5 | |||
| 33.6 | 83 | 滚针轴承 | ![]() |
K 47x52x27 | |||
| 22.4 | 49 | 滚针轴承 | ![]() |
K 47x52x17 | |||
| 44 | 53 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x59x18 TN | |||
| 21.6 | 46.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x50x17 | |||
| 30.3 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x52x18 | |||
| 33 | 81.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x50x27 | |||
| 69.3 | 102 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x59x32 | |||
| 36.9 | 67 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x53x21 | |||
| 37.4 | 68 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x53x20 | |||


