| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 9.52 | 15.6 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x29x10 | |||
| 10.8 | 18.6 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x29x13 | |||
| 14.2 | 26.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x29x17 | |||
| 19.8 | 27.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x32x16 | |||
| 20.5 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x30x26 ZW | |||
| 18.7 | 28.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x31x17 | |||
| 23.3 | 38 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x31x21 | |||
| 9.35 | 15 | 滚针轴承 | ![]() |
K 24x28x10 | |||
| 10.6 | 18 | 滚针轴承 | ![]() |
K 24x28x13 | |||
| 14 | 25.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 24x28x17 | |||
| 26.4 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 24x30x31 ZW | |||
| 18.7 | 27.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 24x30x17 | |||
| 24.2 | 23.2 | 滚针轴承 | ![]() |
K 23x35x16 TN | |||
| 13.2 | 22.8 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x26x17 | |||
| 10.1 | 16.3 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x26x13 | |||
| 8.8 | 13.7 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x26x10 | |||
| 19.4 | 25.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x29x16 | |||
| 31.9 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x32x24 | |||
| 19 | 23.6 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x30x15 TN | |||
| 18.3 | 27 | 滚针轴承 | ![]() |
K 22x28x17 | |||
| 9.68 | 15.3 | 滚针轴承 | ![]() |
K 21x25x13 | |||
| 29.2 | 39 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x28x25 | |||
| 18.3 | 26 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x26x17 | |||
| 13.8 | 18 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x26x13 | |||
| 12.8 | 16.3 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x26x12 | |||
| 22.9 | 28.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x28x20 | |||
| 19 | 22.4 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x28x16 | |||
| 20.1 | 29 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x26x20 | |||
| 8.58 | 12.9 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x24x10 | |||
| 9.52 | 14.6 | 滚针轴承 | ![]() |
K 20x24x13 | |||


