| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 14 | 2.81 | 2.75 | 滚针轴承 | ![]() |
NX 7 TN | ||
| 14 | 2.81 | 2.75 | 滚针轴承 | ![]() |
NX 7 ZTN | ||
| 242 | 850 | 滚针轴承 | ![]() |
K 265x280x50 | |||
| 157 | 630 | 滚针轴承 | ![]() |
K 240x250x42 | |||
| 151 | 585 | 滚针轴承 | ![]() |
K 220x230x42 | |||
| 147 | 560 | 滚针轴承 | ![]() |
K 210x220x42 | |||
| 125 | 450 | 滚针轴承 | ![]() |
K 195x205x37 | |||
| 123 | 425 | 滚针轴承 | ![]() |
K 185x195x37 | |||
| 95.2 | 355 | 滚针轴承 | ![]() |
K 175x183x32 | |||
| 76.5 | 265 | 滚针轴承 | ![]() |
K 165x173x26 | |||
| 145 | 510 | 滚针轴承 | ![]() |
K 160x170x46 | |||
| 72.1 | 236 | 滚针轴承 | ![]() |
K 155x163x26 | |||
| 140 | 475 | 滚针轴承 | ![]() |
K 150x160x46 | |||
| 70.4 | 224 | 滚针轴承 | ![]() |
K 145x153x26 | |||
| 88 | 290 | 滚针轴承 | ![]() |
K 135x143x35 | |||
| 58.3 | 186 | 滚针轴承 | ![]() |
K 130x137x24 | |||
| 82.5 | 260 | 滚针轴承 | ![]() |
K 125x133x35 | |||
| 56.1 | 176 | 滚针轴承 | ![]() |
K 120x127x24 | |||
| 60.5 | 170 | 滚针轴承 | ![]() |
K 115x123x27 | |||
| 73.7 | 220 | 滚针轴承 | ![]() |
K 110x118x30 | |||
| 53.9 | 160 | 滚针轴承 | ![]() |
K 110x117x24 | |||
| 45.7 | 129 | 滚针轴承 | ![]() |
K 105x112x21 | |||
| 67.1 | 190 | 滚针轴承 | ![]() |
K 100x108x30 | |||
| 55 | 143 | 滚针轴承 | ![]() |
K 100x108x27 | |||
| 45.7 | 127 | 滚针轴承 | ![]() |
K 100x107x21 | |||
| 66 | 180 | 滚针轴承 | ![]() |
K 95x103x30 | |||
| 79.2 | 228 | 滚针轴承 | ![]() |
K 95x103x40 ZW | |||
| 42.9 | 114 | 滚针轴承 | ![]() |
K 90x97x20 | |||
| 64.4 | 173 | 滚针轴承 | ![]() |
K 90x98x30 | |||
| 58.3 | 150 | 滚针轴承 | ![]() |
K 90x98x27 | |||


