| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 6212-2RS-C3 |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1112KRRB |
| 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 7311 BTN1/CN |
| 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 6212-ZZ-C3 |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1112KRRB |
| 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 7311 BM/CN |
| 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 6212-C3 |
| 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 7311 BTN1 |
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-NR-C3 |
| 1111KL | |||
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-N-C3 |
| 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 7211 BTN1/CN |
| G1111KRR | |||
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-2RZ-C3 |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GN110KRRB |
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-2RS-C3 |
| 70.00 mm | 125.00 mm | 24.00 mm | 7211 BM/CN |
| 1110KRRB | |||
| 70.00 mm | 125.00 mm | 24.00 mm | 7211 BTN1 |
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-ZZ-C3 |
| G1110KRRB | |||
| 70.00 mm | 125.00 mm | 24.00 mm | 7310 BTN1/UL |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1109KLL |
| 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-C3 |
| 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GRAE35RRB |
| 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 7310 BM/UL |
| 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6411-NR-C3 |
| G1106KLL | |||
| 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 7310 BTN1/CN |
| 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 7310 BM/CN |




