| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| E30KRR | |||
| 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 7209 BM/CN |
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 6211-ZZ-C3 |
| RAE30RRB | |||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 6211-C3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KPPB3 |
| 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 7209 BTN1 |
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-NR-C3 |
| 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 7308 BTN1/UL |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KRRB |
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-N-C3 |
| 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 7308 BM/UL |
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-2RZ-C3 |
| GRAE30RR | |||
| 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 7308 BTN1/CN |
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-2RS-C3 |
| GE30KRR | |||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-ZZ-C3 |
| 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 7308 BM/CN |
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 6011-C3 |
| 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 7308 BTN1 |
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GRAE30RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE30KPPB3 |
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 6410-NR-C3 |
| 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 7208 BTN1/CN |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KL |
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 6410-N-C3 |
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 6410-C3 |
| 55.00 mm | 100.00 mm | 21.00 mm | 7208 BM/CN |
| 55.00 mm | 100.00 mm | 21.00 mm | 7208 BTN1 |




