| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1113KPPB3 |
| 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1113KLLB |
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-2RZ-C3 |
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-2RS-C3 |
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1113KRR |
| 90.00 mm | 160.00 mm | 30.00 mm | 7313 BTN1/UL |
| 7313 BM/UL | |||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-ZZ-C3 |
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RAE45RR |
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-C3 |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-NR-C3 |
| 7313 BTN1/CN | |||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | E45KRR |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-N-C3 |
| 85.00 mm | 150.00 mm | 28.00 mm | 7313 BM/CN |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-2RZ-C3 |
| 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | RAE45RRB |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-2RS-C3 |
| E45KPPB4 | |||
| 7313 BTN1 | |||
| 80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 7213 BTN1/CN |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-ZZ-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | E45KRRB |
| 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 7213 BM/CN |
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-C3 |
| 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 6412-NR-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GE45KRR |
| GRAE45RRB | |||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | GE45KPPB3 |
| 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 7213 BTN1 |




