| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 140 | 250 | 42 | NU 228 ECJ |
| 140 | 250 | 42 | NUP 228 ECM |
| 140 | 300 | 62 | NJ 328 ECNML |
| 140 | 250 | 42 | NJ 228 ECJ |
| 140 | 250 | 42 | NJ 228 ECM |
| 140 | 250 | 68 | NJ 2228 ECML |
| 140 | 250 | 42 | NJ 228 ECML |
| 140 | 300 | 62 | NU 328 ECJ |
| 140 | 300 | 62 | NU 328 ECM |
| 140 | 300 | 62 | NU 328 ECML |
| 140 | 300 | 102 | NUP 2328 ECML |
| 140 | 250 | 42 | NU 228 ECML |
| 140 | 250 | 68 | NU 2228 ECML |
| 140 | 210 | 33 | NU 1028 ML |
| 140 | 300 | 62 | NJ 328 ECJ |
| 140 | 300 | 62 | NJ 328 ECM |
| 140 | 300 | 62 | NUP 328 ECM |
| 140 | 300 | 62 | NUP 328 ECJ |
| 140 | 210 | 33 | NU 1028 M |
| 140 | 300 | 62 | NUP 328 ECML |
| 140 | 250 | 42 | NUP 228 ECML |
| 140 | 300 | 102 | NJ 2328 ECML |
| 130 | 230 | 64 | NUP 2226 ECP |
| 130 | 230 | 40 | NJ 226 ECP |
| 130 | 230 | 40 | NJ 226 ECM |
| 130 | 280 | 58 | N 326 ECM |
| 130 | 230 | 40 | NJ 226 ECJ |
| 130 | 280 | 58 | N 326 ECP |
| 130 | 280 | 58 | NU 326 ECML |
| 130 | 230 | 40 | NU 226 ECP |
