| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 850 | 1120 | 365 | GEC 850 FBAS |
| 850 | 1220 | 600 | GEP 850 FS |
| 800 | 1060 | 355 | GEC 800 FBAS |
| 800 | 1060 | 355 | GEC 800 TXA-2RS |
| 800 | 1120 | 565 | GEP 800 FS |
| 750 | 1000 | 335 | GEC 750 TXA-2RS |
| 750 | 1060 | 530 | GEP 750 FS |
| 750 | 1000 | 335 | GEC 750 FBAS |
| 710 | 1000 | 500 | GEP 710 FS |
| 710 | 950 | 325 | GEC 710 FBAS |
| 710 | 950 | 325 | GEC 710 TXA-2RS |
| 670 | 900 | 308 | GEC 670 FBAS |
| 670 | 900 | 308 | GEC 670 TXA-2RS |
| 670 | 950 | 475 | GEP 670 FS |
| 630 | 900 | 450 | GEP 630 FS |
| 630 | 850 | 300 | GEC 630 TXA-2RS |
| 630 | 850 | 300 | GEC 630 FBAS |
| 600 | 800 | 272 | GEC 600 TXA-2RS |
| 600 | 800 | 272 | GEC 600 FBAS |
| 600 | 850 | 425 | GEP 600 FS |
| 560 | 750 | 258 | GEC 560 TXA-2RS |
| 560 | 750 | 258 | GEC 560 FBAS |
| 560 | 800 | 400 | GEP 560 FS |
| 530 | 750 | 375 | GEP 530 FS |
| 530 | 710 | 243 | GEC 530 TXA-2RS |
| 500 | 670 | 230 | GEC 500 FBAS |
| 500 | 710 | 243 | GEC 530 FBAS |
| 500 | 710 | 355 | GEP 500 FS |
| 500 | 670 | 230 | GEC 500 TXA-2RS |
| 480 | 650 | 230 | GEC 480 FBAS |
