| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 ESL-2LS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 ES-2RS |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 ES |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 ES-2LS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 ES-2LS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 ESL-2LS |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 TXE-2LS |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 TXG3A-2LS |
| 110 | 160 | 78 | GEP 110 FS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 TXG3A-2LS |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 TXA-2LS |
| 110 | 160 | 70 | GE 110 ESX-2LS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 TXA-2LS |
| 110 | 180 | 100 | GEH 110 ESX-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 ESL-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | GEZH 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 TXA-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | GEZH 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 ES-2RS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | GEZM 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | GEZM 400 ES-2RS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 ES-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | GEZ 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | GEZM 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | GEZH 400 ES-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | GEZH 400 ES-2RS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | GEZM 400 ES-2LS |
| 100 | 160 | 85 | GEH 100 ES-2RS |
| 100 | 150 | 70 | GE 100 ESL-2LS |
