| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 14 | SIKAC 10 M/VZ019 | |
| 10 | 9 | SI 10 E | |
| 10 | 9 | SI 10 C | |
| 10 | 14 | SIKB 10 F | |
| 10 | 14 | SIKAC 10 M | |
| 10 | 9 | SIL 10 C | |
| 10 | 9 | SIL 10 E | |
| 10 | 14 | SILKAC 10 M | |
| 10 | 14 | SILKB 10 F | |
| 8 | 8 | SI 8 C | |
| 8 | 8 | SI 8 E | |
| 8 | 12 | SILKB 8 F | |
| 8 | 12 | SIKAC 8 M | |
| 8 | 12 | SILKAC 8 M | |
| 8 | 8 | SIL 8 C | |
| 8 | 8 | SIL 8 E | |
| 8 | 12 | SIKB 8 F | |
| 6 | 6 | SIL 6 E | |
| 6 | 6 | SIL 6 C | |
| 6 | 6 | SI 6 E | |
| 6 | 9 | SILKAC 6 M | |
| 6 | 6 | SI 6 C | |
| 6 | 9 | SIKB 6 F | |
| 6 | 9 | SIKAC 6 M | |
| 6 | 9 | SILKB 6 F | |
| 5 | 8 | SIKAC 5 M/VZ019 | |
| 5 | 8 | SILKAC 5 M | |
| 5 | 8 | SIKAC 5 M | |
| 5 | 8 | SILKB 5 F | |
| 5 | 8 | SIKB 5 F | |
