| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 33.3 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | GYA102RRB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | GY1102KRRB SGT |
| 27 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | GY1101KRRB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | GYM1100KRRB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | YA100RR |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | YA100RRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GYA100RR |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GYA100RRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GY1100KRRB SGT |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YAE25RR |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | YAE25RRB |
| 30.2 mm | 72.000 mm | 42.87 mm | GYAE25RR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GYAE25RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GYE25KRRB SGT |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YA015RR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YA015RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | GYA015RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GYA015RRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GY1015KRRB SGT |
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YA014RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YA014RRB |
| GYA014RR | |||
| GYA014RRB | |||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GY1014KRRB SGT |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | GY1013KRRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | YAE20RR |
| GYAE20RR | |||
| 25.4 mm | 62.000 mm | 38.10 mm | GYM1100KRRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YA100RR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YA100RRB |




