| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA010RR |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KLL |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KRR |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA010RRB |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KLLB |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KRRB |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA009RR |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1009KLL |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1009KRR |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA009RRB |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1009KRRB |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA009RRB |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1009KLLB |
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1009KRRB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KL |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA008RR |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KLL |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KRR |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA008RRB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KLLB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KRRB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA008RR |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA008RRB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1008KLLB |
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1008KRRB |
| 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YA014RRB |
| 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA014RR |
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1014KRRB SGT |
| GYM1211KRRB | |||
| GY1211KRRB | |||




