| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 深沟球轴承 |  | 6212-ZNR | 
| 60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 深沟球轴承 |  | W 61912-2Z | 
| 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 深沟球轴承 |  | 212 | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312 NR | 
| 60 | 85 | 13 | 16.5 | 12 | 深沟球轴承 |  | 61912-2RS1 | 
| 60 | 110 | 28 | 57.2 | 55 | 深沟球轴承 |  | 4212 ATN9 | 
| 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 深沟球轴承 |  | 61912-2RZ | 
| 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 深沟球轴承 |  | 312-Z | 
| 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 深沟球轴承 |  | 6212 | 
| 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 深沟球轴承 |  | 6212 NR | 
| 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 深沟球轴承 |  | 61812-2RZ | 
| 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 深沟球轴承 |  | 312 | 
| 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 深沟球轴承 |  | 6212-2Z | 
| 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 深沟球轴承 |  | 312-2Z | 
| 60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 深沟球轴承 |  | 6412 N | 
| 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 深沟球轴承 |  | 212-Z | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312 | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312 N | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312 M | 
| 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 深沟球轴承 |  | 6012-RS1 | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312-Z | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312-RS1 | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312-2Z | 
| 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 深沟球轴承 |  | 312 NR | 
| 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 深沟球轴承 |  | 6312-2RS1 | 
| 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 深沟球轴承 |  | 312-ZNR | 
| 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 深沟球轴承 |  | 212 NR | 
| 60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 深沟球轴承 |  | W 61912-2RS1 | 
| 60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | W 61812 | 
| 60 | 85 | 13 | 16.5 | 12 | 深沟球轴承 |  | 61912 | 




