| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 95 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 95x105x36 | |||
| 95 | 63 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 95x110x63 | |||
| 95 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 95x110x35 | |||
| 90 | 63 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 90x105x63 | |||
| 90 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 90x105x35 | |||
| 90 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 90x100x36 | |||
| 90 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 90x100x30 | |||
| 90 | 26 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 90x100x26 | |||
| 85 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 85x95x36 | |||
| 85 | 63 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 85x100x63 | |||
| 85 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 85x100x35 | |||
| 85 | 26 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 85x95x26 | |||
| 80 | 54 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 80x90x54 | |||
| 80 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 80x90x25 | |||
| 80 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 80x90x35 | |||
| 80 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 80x90x30 | |||
| 75 | 54 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 75x85x54 | |||
| 75 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 75x85x35 | |||
| 75 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 75x85x30 | |||
| 75 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 75x85x25 | |||
| 70 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 70x80x25 | |||
| 70 | 54 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 70x80x54 | |||
| 70 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 70x80x30 | |||
| 70 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 70x80x35 | |||
| 65 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 65x72x25 | |||
| 65 | 45 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 65x72x45 | |||
| 65 | 28 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 65x75x28 | |||
| 65 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 65x73x35 | |||
| 65 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 65x73x25 | |||
| 60 | 25 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 60x70x25 | |||


