| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 |  | 6221 | 
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 |  | 6221-2Z | 
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 |  | 6221-Z | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021-2RS1 | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021-RS1 | 
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 深沟球轴承 |  | 6321 | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021-Z | 
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 深沟球轴承 |  | 6321-2Z | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021 M | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021 N | 
| 105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 深沟球轴承 |  | 61921 | 
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 |  | 6221-RS1 | 
| 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 深沟球轴承 |  | 16021 | 
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 深沟球轴承 |  | 6321-Z | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021-2Z | 
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 6021 | 
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 |  | 6221-2RS1 | 
| 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 深沟球轴承 |  | 61821-2RZ | 
| 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 深沟球轴承 |  | 61821 | 
| 101.6 | 215.9 | 44.45 | 174 | 140 | 深沟球轴承 |  | RMS 32 | 
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 深沟球轴承 |  | 6320-Z | 
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 深沟球轴承 |  | 6020-RS1 | 
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 深沟球轴承 |  | 6320-RS1 | 
| 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 深沟球轴承 |  | 220 | 
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 深沟球轴承 |  | 6020-2RS1 | 
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 深沟球轴承 |  | 6020-Z | 
| 100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 深沟球轴承 |  | 61820-2RZ | 
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 深沟球轴承 |  | 6220 | 
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 深沟球轴承 |  | 6020 N | 
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 深沟球轴承 |  | 6020 M | 

