型号查询
    NSK BEARING 
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 8 | 12 | 2840 | 1270 | 滚针轴承 |  | MFJ-810 | |
| 8 | 12 | 2840 | 1270 | 滚针轴承 |  | FJ-810 | |
| 10 | 16 | 6650 | 3700 | 滚针轴承 |  | MFH-1010 | |
| 10 | 16 | 6650 | 3700 | 滚针轴承 |  | FH-1010 | |
| 10 | 16 | 4900 | 2100 | 滚针轴承 |  | MFJH-1010 | |
| 10 | 16 | 4900 | 2100 | 滚针轴承 |  | FJH-1010 | |
| 10 | 14 | 3500 | 1760 | 滚针轴承 |  | MFJ-1010 | |
| 10 | 14 | 3500 | 1760 | 滚针轴承 |  | FJ-1010 | |
| 7 | 11 | 2550 | 1110 | 滚针轴承 |  | MFJ-79 | |
| 7 | 11 | 2550 | 1110 | 滚针轴承 |  | FJ-79 | |
| 6 | 10 | 2320 | 985 | 滚针轴承 |  | MFJ-69 | |
| 6 | 10 | 2320 | 985 | 滚针轴承 |  | FJ-69 | |
| 5 | 9 | 1860 | 745 | 滚针轴承 |  | MFJ-59 | |
| 5 | 9 | 1860 | 745 | 滚针轴承 |  | FJ-59 | |
| 4 | 8 | 1720 | 670 | 滚针轴承 |  | FJP-48 | |
| 100 | 108 | 30 | 75500 | 201000 | 滚针轴承 |  | FWF-10010830 | 
| 95 | 103 | 30 | 69500 | 177000 | 滚针轴承 |  | FWF-9510330 | 
| 90 | 98 | 30 | 70000 | 177000 | 滚针轴承 |  | FWF-909830 | 
| 85 | 93 | 30 | 71000 | 176000 | 滚针轴承 |  | FWF-859330 | 
| 80 | 88 | 30 | 69000 | 166000 | 滚针轴承 |  | FWF-808830 | 
| 75 | 83 | 30 | 65000 | 151000 | 滚针轴承 |  | FWF-758330 | 
| 70 | 78 | 30 | 63000 | 140000 | 滚针轴承 |  | FWF-707830 | 
| 65 | 73 | 30 | 61000 | 132000 | 滚针轴承 |  | FWF-657330 | 
| 60 | 68 | 25 | 52000 | 105000 | 滚针轴承 |  | FWF-606825 | 
| 60 | 66 | 30 | 50000 | 122000 | 滚针轴承 |  | FWF-606630 | 
| 60 | 66 | 20 | 33000 | 71500 | 滚针轴承 |  | FWF-606620 | 
| 55 | 63 | 25 | 50000 | 97500 | 滚针轴承 |  | FWF-556325 | 
| 55 | 61 | 30 | 47000 | 109000 | 滚针轴承 |  | FWF-556130 | 
| 55 | 61 | 20 | 31000 | 64000 | 滚针轴承 |  | FWF-556120 | 
| 50 | 58 | 25 | 48500 | 90500 | 滚针轴承 |  | FWF-505825 | 
 
 地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567