| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | 93788D/93125 |
| 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | 93751D/93126 |
| 190.5mm | 368.3mm | 158.75mm | EE420750D/421450 |
| 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | 93751D/93125 |
| 190.5mm | 365.049mm | 158.75mm | EE420750D/421437 |
| 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | H239649D/H239612 |
| 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | 93751D/93126 |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394AS |
| 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | 78251D/78537 |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394A |
| 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | 39585D/39520 |
| 55.562mm | 100mm | 51.298mm | 389DE/383A |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394AS |
| 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | 389DE/382A |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394A |
| 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | 78216D/78551 |
| 55.562mm | 100mm | 51.298mm | 389DE/383A |
| 50.8mm | 100mm | 58.735mm | 375D/372 |
| 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | 389DE/382A |
| 938.212mm | 1270mm | 400.05mm | LM287649D/LM287610 |
| 762mm | 1295.4mm | 311.15mm | EE433301D/433512 |
| 749.3mm | 1066.8mm | 361.95mm | EE325296D/325420 |
| 708.025mm | 930.275mm | 273.05mm | LM282549D/LM282510 |
| 682.625mm | 965.2mm | 338.13mm | M282249D/M282210 |
| 660.4mm | 812.8mm | 176.21mm | L281149D/L281110 |
| 595.312mm | 844.55mm | 296.86mm | M280049D/M280010 |
| 585.788mm | 771.525mm | 230.18mm | LM278848D/LM278810 |
| 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | 358D/352 |
| 36.512mm | 72mm | 39.096mm | 19145D/19283 |
| 42.862mm | 85mm | 50.262mm | 358D/354A |




