| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KRRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA101RR |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KRR |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA101RRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KPPB3 |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KRRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA101RR |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1101KRR |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA101RRB |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1101KPPB3 |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KL |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA100RR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KLL |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KRR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA100RRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KPPB3 |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KLLB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1100KRRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | GRA100RR |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1100KLL |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | GRA015RRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | G1015KPPB3 |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1015KLLB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1015KRRB |
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1014KL |
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA014RR |
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1014KLL |
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 1014KRR |
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | RA014RRB |




