| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | GN107KRRB |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KRS |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 1107KL |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KR |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | RA107RR |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KLL |
| 38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | 1107KRR |
| 38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | RA107RRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KPPB2 |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KLLB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 1107KRRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KLL |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KRR |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | GRA107RRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KPPB2 |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KLLB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KRRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | RAE35RR |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | E35KRR |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | RAE35RRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | E35KPPB2 |
| 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | E35KRRB |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | GRAE35RR |
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | GE35KRR |
| 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GRAE35RRB |
| 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GE35KPPB3 |
| 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GN106KRRB |
| 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1106KL |
| 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | RA106RR |
| 36.5 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1106KLL |




