| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 7310WN SU |
| 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 7310WN MBR SU |
| 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 7310WN |
| 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 7210WN SU |
| 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 7210WN MBR |
| 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 7210WN DU |
| 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 7210WN |
| 1.7717 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 7409WN SU |
| 1.7717 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 7409W |
| 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 7309WN SU |
| 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 7309WN MRB SU |
| 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 7309WN |
| 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 7209WN SU |
| 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 7209WN MBR |
| 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 7209WN DU |
| 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 7209WN |
| 1.5748 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 7408W SU |
| 1.5748 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 7408W |
| 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 7308WN SU |
| 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 7308WN MBR SU |
| 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 7308WN |
| 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 7208WN MRB SU |
| 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 7208WN SU |
| 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 7208WN DU |
| 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 7208WN |
| 1.378 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 7407W SU |
| 1.378 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 7407W |
| 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 7307WN SU |
| 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 7307WN MBR SU |
| 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 7307WN |




